Alapismeretek-diétás mintaétrend 65-70 kg-os nők számára
2015-09-14
Íme egy olyan étrend, ami egy cirka 60 kilós nőnek tökéletes lesz: közepes mennyiségű fehérje körülbelül ugyanennyi szénhidráttal és egy kevéske kis zsírral. Ez a szénhidrátmennyiség a diéta elején éppen megfelelő mennyiségű: bőven elég ahhoz, hogy súlyzós edzést lazán lehessen vele végezni, de épp elég kevés ahhoz, hogy beállhasson a kalóriadeficit.
Alapismeretek-diétás mintaétrend 65-70 kg-os nők számára | ||||||
Mennyiség![]() |
Fehérje![]() |
Szénhidrát![]() |
Zsír![]() |
Kalória![]() |
||
- 07:00:00 | 65g | 24,9g | 14,3g | 18,4g | 331kcal | |
1. | Zabpehely | 20g | 2,9g | 12,9g | 1,4g | 77kcal |
2. | Lenmagolaj | 15g | 0,0g | 0,0g | 15,0g | 140kcal |
3. | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional | 30g | 22,0g | 1,4g | 2,0g | 115kcal |
- 09:00:00 | 90g | 15,6g | 31,3g | 0,6g | 198kcal | |
1. | Rizs | 40g | 3,2g | 31,0g | 0,1g | 141kcal |
2. | Csirkemell filé | 50g | 12,4g | 0,3g | 0,5g | 56kcal |
- 12:00:00 | 90g | 15,6g | 31,3g | 0,6g | 198kcal | |
1. | Rizs | 40g | 3,2g | 31,0g | 0,1g | 141kcal |
2. | Csirkemell filé | 50g | 12,4g | 0,3g | 0,5g | 56kcal |
- 15:00:00 | 90g | 15,6g | 31,3g | 0,6g | 198kcal | |
1. | Rizs | 40g | 3,2g | 31,0g | 0,1g | 141kcal |
2. | Csirkemell filé | 50g | 12,4g | 0,3g | 0,5g | 56kcal |
- 19:00:00 | 250g | 15,2g | 4,3g | 1,1g | 90kcal | |
1. | Zöldsaláta | 200g | 2,8g | 4,0g | 0,6g | 33kcal |
2. | Csirkemell filé | 50g | 12,4g | 0,3g | 0,5g | 56kcal |
edzés | 30g | 22,0g | 1,4g | 2,0g | 115kcal | |
1. | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional | 30g | 22,0g | 1,4g | 2,0g | 115kcal |
- | 250g | 19,0g | 4,5g | 0,9g | 104kcal | |
1. | Brokkoli | 200g | 6,6g | 4,2g | 0,4g | 48kcal |
2. | Csirkemell filé | 50g | 12,4g | 0,3g | 0,5g | 56kcal |
Napi bevitel | 865g | 127,6g | 118,1g | 24,2g | 1 233kcal | |
Kalóriaeloszlás
- 42.44% Fehérje
- 39.28% Szénhidrát
- 18.27% Zsír
- 0.002% Egyéb
Súlyeloszlás
- 14.75% Fehérje
- 13.65% Szénhidrát
- 2.8% Zsír
- 68.79% Egyéb
Tudnivalók az étrendhez
A legfontosabb, hogy minden ételt nyersen, főzés/sütés előtt mérd le. A táblázatban is ezeket az állapotokat jeleztük, nem a már megfőtt ételt.
Egy étrend nem lehet teljes multivitamin nélkül. Támogasd meg a szervezeted egy hasonlóval, mint ez!