Hyper Amino BCAA (560 gr.)
- Márkanév
- All Stars
- Kiszerelés
- 560 gr.
Vevővélemények
Összetétel
All Stars Hyper Amino BCAA
- Napi adag:
- 28 g | 1 scoop
- Adagok száma a termékben:
- 20
| 28 g | RI | |
|---|---|---|
| Energia | 100 kcal | |
| Zsír | 1,10 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | |
| Kálium | 469 mg | |
| Szénhidrát | 1,90 g | 1,1 g |
| Fehérje | 18,60 g | |
| Só | 40 mg |
| Hatóanyagok | 28 g |
|---|---|
| L-Leucin | 2493 mg |
| L-Lysin | 1793 mg |
| L-Arginin | 1499 mg |
| L-Valin | 1246 mg |
| L-Isoleucin | 1245 mg |
| L-Glutamin | 1000 mg |
| L-Ornithin | 750 mg |
| Vitamin B1 | 1,7 mg |
| Vitamin B2 | 2,1 mg |
| Vitamin B6 | 2,1 mg |
| Pantothensäure | 9 mg |
| Niacin | 24 mg |
| Vitamin B12 | 3,8 µg |
| Vitamin C | 120 mg |
| Vitamin E | 18 mg |
| Biotin | 75 μg |
| Calcium | 211,5 mg |
| Magnesium | 80 mg |
2RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
***RI érték nincs meghatározva.
3NRV%: Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén.
***NRV érték nincs meghatározva.