Testépítő étrend 105 kg 3600 kcal diéta
3600 kalória és diéta? Jól látod, ez nem elírás. Ha előtte egy 5000 kalóriás étrendet követtél, és működött, akkor épp elég nagy megszorítás lesz 3600 kalóriára visszaállni. Ha bekövetkezik a kalóriadeficit, akkor fogyni is fogsz, ha testépítő életmódot folytatsz. Érdekes dolog az emberi test, de ugyanakkor kiszámítható is, ha odafigyelsz!
Mennyiség (gramm) | Fehérje (gramm) | Szénhidrát (gramm) | Zsír (gramm) | Kalória (kcal) | |
---|---|---|---|---|---|
07:00:00 | |||||
Tojás | 100 | 13,5 | 0,6 | 12 | 169 |
Barna kenyér | 50 | 4,3 | 25,3 | 0,4 | 125 |
Zabpehely | 100 | 14,4 | 64,3 | 6,8 | 386 |
Alma, Jonatán | 100 | 0,4 | 7 | 0 | 30 |
10:00:00 | |||||
Barna rizs | 125 | 10 | 95 | 3,8 | 465 |
Sárgarépa | 100 | 1,2 | 8,1 | 0,2 | 40 |
Csirkemell filé | 200 | 49,4 | 1 | 2 | 225 |
Brokkoli | 100 | 3,3 | 2,1 | 0,2 | 24 |
13:00:00 | |||||
Barna rizs | 125 | 10 | 95 | 3,8 | 465 |
Karfiol | 100 | 2,4 | 3,9 | 0,4 | 30 |
Csirkemell filé | 200 | 49,4 | 1 | 2 | 225 |
Sárgarépa | 100 | 1,2 | 8,1 | 0,2 | 40 |
14:00:00 | |||||
Scitec Nutrition Liquid Carni-X 100.000 | 13 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 12 |
16:30:00 | |||||
Scitec Nutrition MyoMax Professional | 132 | 40 | 58 | 5 | 448 |
18:30:00 | |||||
Pulykacomb | 200 | 40 | 0 | 14 | 294 |
Barna rizs | 125 | 10 | 95 | 3,8 | 465 |
Zöldsaláta | 300 | 4,2 | 6 | 0,9 | 50 |
Sárgarépa | 100 | 1,2 | 8,1 | 0,2 | 40 |
21:30:00 | |||||
Scitec Nutrition 100% Casein Complex | 30 | 22 | 2,8 | 0,7 | 106 |
Napi bevitel összesen | 277 | 483,2 | 56,5 | 3639 |
Tudnivalók az étrendhez
A legfontosabb, hogy minden ételt nyersen, főzés/sütés előtt mérd le egy gramm mérleg segítségével. A táblázatban is ezeket az állapotokat jeleztük.
Egy étrend nem lehet teljes multivitamin nélkül. Támogasd a szervezeted működését egy ilyennel!
Kérdésed van a cikkel kapcsolatban? Tedd fel!
Ebben a rovatban kérdéseket csak regisztrált felhasználóink tehetnek fel!
Kérlek, jelentkezz be!