Tömegnövelő étrend 80-90 kg v.2
Maga az étrend egyszerű: a hús részét tekintve a csirkére esett a választás a legjobb ár/érték arány miatt. Edzés utánra akad még egy jó adag Protein Buzz Mass Gainer tömegnövelő, valamint a zöldségbevitelt is igyekeztünk változatosabbá tenni. Még alacsony költségvetés esetén is egy tartható étrendről beszélünk!
Ez a második tömegnövelő étrendünk a 80 és 90 kg között mozgó sportolóknak. A szénhidrátbevitel itt a megszokotthoz képest alacsonyabb (3 gramm testsúlykilogrammonként), de meglátod, hogy ezzel is lehetséges a tiszta izomtömeg növelés, ha könnyen zsírosodsz.
Az első 80-90 kg-s tömegnövelő étrendet ezen a linken érheted el – ez azoknak lesz jó, akik nagyétkűek és vékonyak, nehezen jön rájuk a hús.
Ha az arany középutat választanád, akkor itt érheted el a harmadik típusú étrendet, ahol a szénhidrát mennyisége 4 gramm testsúlykilogrammonként. Mindhárom étrendben közös a 2 grammos fehérjebevitel, ennél többre nincs szüksége senkinek (tudományos bizonyíték).
Minden ételt főzés előtt, azaz nyersen mérj egy grammérlegen.
Mennyiség (gramm) | Fehérje (gramm) | Szénhidrát (gramm) | Zsír (gramm) | Kalória (kcal) | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||
Tojásfehérje | 100 | 12,5 | 0,8 | 0,4 | 58,5 |
Zabpehely | 62,5 | 9 | 40,2 | 4,25 | 241 |
09:00 edzés után | |||||
Protein.Buzz Mass Gainer | 130 | 35 | 72 | 3,3 | 478 |
9:30 | |||||
Brokkoli | 50 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 12 |
Csirkemell filé | 50 | 12,35 | 0,25 | 0,5 | 56,5 |
Rizs | 50 | 4 | 38,8 | 0,15 | 176,5 |
12:30 | |||||
Brokkoli | 50 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 12 |
Csirkemell filé | 100 | 24,7 | 0,5 | 1 | 113 |
Rizs | 50 | 4 | 38,8 | 0,15 | 176,5 |
15:30 | |||||
Rizs | 50 | 4 | 39,8 | 0,2 | 177 |
Paradicsom | 100 | 1 | 4 | 0,2 | 22 |
Csirkemell filé | 50 | 12,35 | 0,25 | 0,5 | 56,5 |
18:30 | |||||
Csirkemell filé | 50 | 12,35 | 0,25 | 0,5 | 56,5 |
Rizs | 50 | 4 | 38,8 | 0,2 | 177 |
Fejes saláta | 150 | 2,1 | 3 | 0,5 | 25 |
21:00 | |||||
Iso Whey Zero | 25 | 21 | 1,3 | 0 | 93 |
Lenmagolaj | 15 | 0 | 0 | 15 | 140 |
Napi bevitel | 161,75 | 279,95 | 27 | 2070,5 |
Kérdésed van a cikkel kapcsolatban? Tedd fel!
Ebben a rovatban kérdéseket csak regisztrált felhasználóink tehetnek fel!
Kérlek, jelentkezz be!