Core Casein (1,426 kg)
- Márkanév
- MusclePharm
- Kiszerelés
- 1,426 kg
Összetétel
Muclepharm Core Casein
- Napi adag:
- 30 g | 1 scoop
- Adagok száma a termékben:
- 47
| 30 g | |
|---|---|
| Energia | 110 kcal |
| Zsír | 0,50 g |
| Szénhidrát | 2 g |
| amelyből cukrok | 1 g |
| Rost | 1 g |
| Fehérje | 25 g |
| Só | 100 mg |
| Hatóanyagok | 30 g |
|---|---|
| Calcium | 588 mg |
| Iron | 1 mg |
| Digestion Enhancing Enzyme Blend
Protease, Lactase |
60 mg |
| Typical Amino Acid Profile: | |
| Essential Amino Acids (EAAs) | |
| L-Tryptophan | 304 mg |
| L-Valine | 1461 mg |
| L-Threonine | 1034 mg |
| L-Isoleucine | 1201 mg |
| L-Leucine | 2385 mg |
| L-Lysine | 2020 mg |
| L-Phenylalanine | 1124 mg |
| L-Methionine | 634 mg |
| Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) | |
| L-Arginine | 874 mg |
| L-Cysteine | 160 mg |
| L-Tyrosine | 1206 mg |
| L-Histidine | 642 mg |
| L-Proline | 2298 mg |
| Glutamine | 5240 mg |
| Non-Essential Amino Acids (NAAs) | |
| Aspartic Acid | 1850 mg |
| L-Serine | 1338 mg |
| L-Glycine | 425 mg |
| L-Alanine | 779 mg |
Other ingredients: Micellar Casein, Cocoa Powder, Digestion Resistant Maltodextrin, Natural And Artificial Flavors, Sucralose, Acesulfame Potassium, Salt.
2RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
***RI érték nincs meghatározva.
3NRV%: Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén.
***NRV érték nincs meghatározva.